Championship League - Gruppe 4 08.02 - 09.02.2021
Titleholder : Kyren Wilson
Milton Keynes, England
Gruppe 4 Best of 5 am 08.02.2021 - 00:00
Matches
Judd Trump | 3 | - | 0 | Mark Williams |
Mark Selby | 3 | - | 1 | Jack Lisowski |
Judd Trump | 3 | - | 2 | Tom Ford |
Kyren Wilson | 3 | - | 1 | Barry Hawkins |
Jack Lisowski | 1 | - | 3 | Mark Williams |
Kyren Wilson | 2 | - | 3 | Tom Ford |
Judd Trump | 2 | - | 3 | Jack Lisowski |
Mark Selby | 0 | - | 3 | Barry Hawkins |
Jack Lisowski | 0 | - | 3 | Tom Ford |
Mark Selby | 3 | - | 2 | Mark Williams |
Barry Hawkins | 3 | - | 2 | Tom Ford |
Judd Trump | 1 | - | 3 | Kyren Wilson |
Mark Selby | 3 | - | 0 | Kyren Wilson |
Mark Williams | 1 | - | 3 | Barry Hawkins |
Mark Selby | 3 | - | 1 | Tom Ford |
Jack Lisowski | 3 | - | 1 | Barry Hawkins |
Mark Williams | 3 | - | 2 | Tom Ford |
Kyren Wilson | 3 | - | 0 | Jack Lisowski |
Judd Trump | 3 | - | 0 | Barry Hawkins |
Kyren Wilson | 0 | - | 3 | Mark Williams |
Judd Trump | 3 | - | 0 | Mark Selby |
Additional Information
Platz | Spieler | Matches | Pkt | Frs |
---|---|---|---|---|
1. | Judd Trump | 6 | 4 | 15-8 |
2. | Mark Selby | 6 | 4 | 12-10 |
3. | Mark Williams | 6 | 3 | 12-12 |
4. | Kyren Wilson | 6 | 3 | 11-11 |
5. | Barry Hawkins | 6 | 3 | 11-12 |
6. | Tom Ford | 6 | 2 | 13-14 |
7. | Jack Lisowski | 6 | 2 | 8-15 |
Halbfinale Best of 5 am 09.02.2021 - 00:00
Matches
Judd Trump | 3 | - | 2 | Kyren Wilson |
Mark Selby | 3 | - | 2 | Mark Williams |
Finale Best of 5 am 09.02.2021 - 00:00
Matches
Judd Trump | 3 | - | 0 | Mark Selby |