Championship League - Gruppe 5 10.02 - 11.02.2021
Titleholder : Kyren Wilson
Milton Keynes, England
Gruppe 5 Best of 5 am 10.02.2021 - 00:00
Matches
Ronnie O'Sullivan | 3 | - | 0 | Joe Perry |
Barry Hawkins | 1 | - | 3 | Allister Carter |
Ronnie O'Sullivan | 3 | - | 0 | Kyren Wilson |
Mark Selby | 2 | - | 3 | Mark Williams |
Joe Perry | 2 | - | 3 | Allister Carter |
Mark Selby | 2 | - | 3 | Kyren Wilson |
Mark Williams | 3 | - | 1 | Barry Hawkins |
Ronnie O'Sullivan | 3 | - | 1 | Allister Carter |
Barry Hawkins | 1 | - | 3 | Joe Perry |
Kyren Wilson | 1 | - | 3 | Allister Carter |
Ronnie O'Sullivan | 3 | - | 1 | Mark Selby |
Kyren Wilson | 3 | - | 2 | Mark Williams |
Mark Selby | 2 | - | 3 | Barry Hawkins |
Mark Williams | 0 | - | 3 | Joe Perry |
Kyren Wilson | 3 | - | 1 | Barry Hawkins |
Mark Williams | 1 | - | 3 | Allister Carter |
Kyren Wilson | 3 | - | 2 | Joe Perry |
Mark Selby | 0 | - | 3 | Allister Carter |
Ronnie O'Sullivan | 1 | - | 3 | Mark Williams |
Mark Selby | 3 | - | 1 | Joe Perry |
Ronnie O'Sullivan | 1 | - | 3 | Barry Hawkins |
Additional Information
Platz | Spieler | Matches | Pkt | Frs |
---|---|---|---|---|
1. | Allister Carter | 6 | 5 | 16-8 |
2. | Ronnie O'Sullivan | 6 | 4 | 14-8 |
3. | Kyren Wilson | 6 | 4 | 13-13 |
4. | Mark Williams | 6 | 3 | 12-13 |
5. | Joe Perry | 6 | 2 | 11-13 |
6. | Barry Hawkins | 6 | 2 | 10-15 |
7. | Mark Selby | 6 | 1 | 10-16 |
Halbfinale Best of 5 am 11.02.2021 - 00:00
Matches
Allister Carter | 1 | - | 3 | Mark Williams |
Ronnie O'Sullivan | 2 | - | 3 | Kyren Wilson |
Finale Best of 5 am 11.02.2021 - 00:00
Matches
Mark Williams | 2 | - | 3 | Kyren Wilson |