Shoot-Out 04.02 - 07.02.2021
Titleholder : Michael Holt
Milton Keynes, England
- alle Matches gehen über einen Frame, der maximal 10 Minuten dauert
- 15 Sekunden-Shotclock in den ersten 5 Minuten, danach 10 Sekunden Shot-Clock
- die Matches werden für jede Runde neu ausgelost
- alle Fouls resultieren in Ball in Hand für den Gegner, es gibt kein Miss
- bei jedem Stoß muss ein Ball gelocht oder eine Bande angelaufen werden
- bei Gleichstand entscheidet ein Blue-Ball-Shootout
Hinweis zum Tippspiel: Alle Matches sind mit 1:0 oder 0:1 zu tippen
1. Runde Best of 1 am 04.02.2021 - 00:00
Matches
Jamie Jones | 0 | - | 0 | Michael Holt |
Steven Hallworth | 0 | - | 0 | Declan Lavery |
David Grace | 0 | - | 0 | Lu Ning |
Ken Doherty | 0 | - | 0 | Graeme Dott |
Oliver Lines | 0 | - | 0 | Robbie Williams |
Allan Taylor | 0 | - | 0 | Jackson Page |
Rebecca Kenna | 0 | - | 0 | Simon Lichtenberg |
Zhou Yuelong | 0 | - | 0 | Ian Burns |
Matthew Stevens | 0 | - | 0 | Fergal Quinn |
Sam Craigie | 0 | - | 0 | Ashley Hugill |
Lee Walker | 0 | - | 0 | Ashley Carty |
Brian Ochoiski | 0 | - | 0 | Eden Sharav |
Dean Young | 0 | - | 0 | Riley Parsons |
Aaron Hill | 0 | - | 0 | Andy Hicks |
Liang Wenbo | 0 | - | 0 | Gao Yang |
Mark Allen | 0 | - | 0 | Jimmy Robertson |
Allister Carter | 0 | - | 0 | Mark Williams |
Martin O'Donnell | 0 | - | 0 | Ben Woollaston |
Anthony Hamilton | 0 | - | 0 | Robert Milkins |
Andrew Higginson | 0 | - | 0 | Mark Joyce |
Luca Brecel | 0 | - | 0 | Shaun Murphy |
Joe O'Connor | 0 | - | 0 | Leo Fernandez |
Fraser Patrick | 0 | - | 0 | Gerard Greene |
Michael White | 0 | - | 0 | Mark King |
Billy Joe Castle | 0 | - | 0 | Mark Selby |
Farakh Ajaib | 0 | - | 0 | Hossein Vafaei |
Duane Jones | 0 | - | 0 | Sean Maddocks |
David Gilbert | 0 | - | 0 | Lei Peifan |
Stuart Carrington | 0 | - | 0 | Connor Benzey |
David Lilley | 0 | - | 0 | Lyu Haotian |
Rory McLeod | 0 | - | 0 | Stuart Bingham |
Kyren Wilson | 0 | - | 0 | Robbie McGuigan |
Xu Si | 0 | - | 0 | Jimmy White |
Chang Bingyu | 0 | - | 0 | Noppon Saengkham |
Iulian Boiko | 0 | - | 0 | Jordan Brown |
Yan Bingtao | 0 | - | 0 | Barry Pinches |
Ricky Walden | 0 | - | 0 | Xiao Guodong |
Zhao Jianbo | 0 | - | 0 | Dylan Emery |
Alan McManus | 0 | - | 0 | Fan Zhengyi |
Yuan Sijun | 0 | - | 0 | Tom Ford |
Jack Lisowski | 0 | - | 0 | Peter Devlin |
Zhao Xintong | 0 | - | 0 | Peter Lines |
Li Hang | 0 | - | 0 | James Cahill |
Thepchaiya Un-Nooh | 0 | - | 0 | Brandon Sargeant |
Nigel Bond | 0 | - | 0 | Soheil Vahedi |
Tian Pengfei | 0 | - | 0 | Mitchell Mann |
Joe Perry | 0 | - | 0 | Paul Davison |
Gary Wilson | 0 | - | 0 | Barry Hawkins |
John Higgins | 0 | - | 0 | Scott Donaldson |
Jak Jones | 0 | - | 0 | Ben Hancorn |
Chris Wakelin | 0 | - | 0 | Igor Figueiredo |
Pang Junxu | 0 | - | 0 | Jamie Clarke |
Ryan Day | 0 | - | 0 | Matthew Selt |
Liam Highfield | 0 | - | 0 | Rod Lawler |
Kacper Filipiak | 0 | - | 0 | Zak Surety |
Luo Honghao | 0 | - | 0 | Alexander Ursenbacher |
Elliot Slessor | 0 | - | 0 | Daniel Wells |
Amine Amiri | 0 | - | 0 | Louis Heathcote |
Jamie O'Neill | 0 | - | 0 | Alex Borg |
Chen Zifan | 0 | - | 0 | Mark Davis |
Sunny Akani | 0 | - | 0 | Dominic Dale |
Martin Gould | 0 | - | 0 | Kurt Maflin |
Jamie Wilson | 0 | - | 0 | Lukas Kleckers |
Si Jiahui | 0 | - | 0 | Reanne Evans |
2. Runde Best of 1 am 06.02.2021 - 00:00
Matches
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 |
3. Runde Best of 1 am 07.02.2021 - 00:00
Matches
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 |
Achtelfinale Best of 1 am 07.02.2021 - 00:00
Matches
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 |
Viertelfinale Best of 1 am 07.02.2021 - 00:00
Matches
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 |
Halbfinale Best of 1 am 07.02.2021 - 00:00
Matches
0 | - | 0 | ||
0 | - | 0 |
Finale Best of 1 am 07.02.2021 - 00:00
Matches
0 | - | 0 |