Champion of Champions 02.11 - 08.11.2020
Titleholder : Neil Robertson
Milton Keynes, England
Nr | Spieler | Qualifiziert durch |
---|---|---|
1 | Neil Robertson | Titelverteidiger, European Masters 2020, World Grand Prix 2020 |
2 | Ding Junhui | UK Championship 2019 |
3 | Stuart Bingham | Masters 2020 |
4 | Ronnie O'Sullivan | World Championship 2020 |
5 | Judd Trump | German M. 2020, Players Ch. 2020, N. Ireland Open 2019, Gib. Open 2020, Engl. Open 2020 |
6 | Scott Donaldson | Championship League 2019/2020 |
7 | Luca Brecel | Championship League 2020 |
8 | Stephen Maguire | Tour Championship 2020 |
9 | Mark Selby | European Masters 2020 (2), Scottish Open 2019 |
10 | Shaun Murphy | Welsh Open 2020 |
11 | Kyren Wilson | Finalist World Championship 2020, Championship League 2020 (2) |
12 | Michael Holt | Shoot-Out 2020 |
13 | Jimmy White | World Seniors Championship 2020 |
14 | Mark Allen | Top-Up nach Weltrangliste |
15 | John Higgins | Top-Up nach Weltrangliste |
16 | David Gilbert | Top-Up nach Weltrangliste |
Gruppen-Halbfinale Best of 7 am 02.11.2020 - 00:00
Matches
Neil Robertson | 4 | - | 0 | Jimmy White |
John Higgins | 3 | - | 4 | Ding Junhui |
Kyren Wilson | 4 | - | 1 | Stephen Maguire |
Mark Selby | 4 | - | 2 | Luca Brecel |
Judd Trump | 4 | - | 0 | Stuart Bingham |
Shaun Murphy | 2 | - | 4 | David Gilbert |
Mark Allen | 4 | - | 3 | Scott Donaldson |
Ronnie O'Sullivan | 4 | - | 1 | Michael Holt |
Gruppen-Finale Best of 11 am 02.11.2020 - 00:00
Matches
Neil Robertson | 6 | - | 4 | Ding Junhui |
Kyren Wilson | 5 | - | 6 | Mark Selby |
Judd Trump | 6 | - | 3 | David Gilbert |
Mark Allen | 6 | - | 3 | Ronnie O'Sullivan |
Halbfinale Best of 11 am 06.11.2020 - 00:00
Matches
Neil Robertson | 6 | - | 5 | Mark Selby |
Judd Trump | 1 | - | 6 | Mark Allen |
Finale Best of 19 am 08.11.2020 - 00:00
Matches
Neil Robertson | 6 | - | 10 | Mark Allen |